RoboForex Rebate Scheme Based on Pair
| PAIR | REBATE PER LOT | INSTRUMENTS GROUP |
|---|---|---|
| EURUSD | $1.11 | Forex |
| GBPUSD | $1.34 | Forex |
| NZDUSD | $0.62 | Forex |
| USDCAD | $1.06 | Forex |
| USDCHF | $1.06 | Forex |
| USDJPY | $1.06 | Forex |
| XAGUSD | $1.60 | Metals |
| XAUUSD | $2.72 | Metals |
| AUDCAD | $0.69 | Forex |
| AUDCHF | $0.69 | Forex |
| AUDJPY | $0.69 | Forex |
| AUDNZD | $0.69 | Forex |
| AUDUSD | $0.69 | Forex |
| CADCHF | $0.69 | Forex |
| CADJPY | $0.75 | Forex |
| CHFJPY | $1.19 | Forex |
| EURAUD | $1.11 | Forex |
| EURCAD | $1.11 | Forex |
| EURCHF | $1.11 | Forex |
| EURGBP | $1.11 | Forex |
| EURJPY | $1.11 | Forex |
| EURNZD | $1.11 | Forex |
| GBPAUD | $1.34 | Forex |
| GBPCAD | $1.34 | Forex |
| GBPCHF | $1.34 | Forex |
| GBPJPY | $1.34 | Forex |
| GBPNZD | $1.34 | Forex |
| NZDCAD | $0.62 | Forex |
| NZDCHF | $0.62 | Forex |
| NZDJPY | $0.62 | Forex |
| XAUEUR | $2.72 | Metals |
| .DE40Cash | $0.08 | Indices |
| .JP225Cash | $16.44 | Indices |
| .US30Cash | $0.18 | Indices |
| .US500Cash | $0.02 | Indices |
| .USTECHCash | $0.09 | Indices |
| AAPL | $3.57 | Stocks |
| ADBE | $8.44 | Stocks |
| AMZN | $3.39 | Stocks |
| ATVI | $1.50 | Stocks |
| BA | $2.22 | Stocks |
| BAC | $0.73 | Stocks |
| BRK.B | $7.42 | Stocks |
| C | $1.09 | Stocks |
| CAT | $6.13 | Stocks |
| CMCSA | $0.70 | Stocks |
| CSCO | $0.94 | Stocks |
| CVX | $2.51 | Stocks |
| DAL | $1.02 | Stocks |
| DIS | $1.62 | Stocks |
| EA | $2.58 | Stocks |
| EBAY | $0.98 | Stocks |
| FOXA | $0.74 | Stocks |
| GE | $2.91 | Stocks |
| GM | $0.91 | Stocks |
| GOOGL | $2.83 | Stocks |
| GS | $9.41 | Stocks |
| HPE | $0.34 | Stocks |
| IBM | $3.34 | Stocks |
| INTC | $0.39 | Stocks |
| JNJ | $2.42 | Stocks |
| JPM | $3.82 | Stocks |
| KO | $1.00 | Stocks |
| LLY | $12.86 | Stocks |
| MCD | $4.70 | Stocks |
| META | $9.19 | Stocks |
| MMM | $2.08 | Stocks |
| MSFT | $6.74 | Stocks |
| NEM | $0.66 | Stocks |
| NFLX | $13.16 | Stocks |
| NKE | $1.22 | Stocks |
| NVDA | $2.32 | Stocks |
| ORCL | $3.00 | Stocks |
| PEP | $2.61 | Stocks |
| PFE | $0.42 | Stocks |
| PG | $2.64 | Stocks |
| PM | $1.98 | Stocks |
| PRU | $1.98 | Stocks |
| PYPL | $1.38 | Stocks |
| SBUX | $1.58 | Stocks |
| TSLA | $5.23 | Stocks |
| UPS | $2.12 | Stocks |
| V | $4.90 | Stocks |
| VZ | $0.65 | Stocks |
| WFC | $1.15 | Stocks |
| WMT | $1.35 | Stocks |
| XOM | $1.93 | Stocks |
| BRENT | $2.65 | Energies |
| WTI | $2.51 | Energies |
| ESZ24 | $3.18 | Futures |
| NQZ24 | $4.47 | Futures |
| YMZ24 | $2.33 | Futures |



