RoboForex Rebate Scheme Based on Pair
| PAIR | REBATE PER LOT | INSTRUMENTS GROUP |
|---|---|---|
| EURUSD | $7.04 | Forex |
| GBPUSD | $7.44 | Forex |
| NZDUSD | $6.56 | Forex |
| USDCAD | $6.80 | Forex |
| USDCHF | $8.64 | Forex |
| USDJPY | $6.64 | Forex |
| XAGUSD | $32.00 | Metals |
| XAUUSD | $7.04 | Metals |
| AUDCAD | $8.40 | Forex |
| AUDCHF | $10.40 | Forex |
| AUDJPY | $6.80 | Forex |
| AUDNZD | $7.60 | Forex |
| AUDUSD | $8.80 | Forex |
| CADCHF | $11.20 | Forex |
| CADJPY | $12.40 | Forex |
| CHFJPY | $8.80 | Forex |
| EURAUD | $7.68 | Forex |
| EURCAD | $8.00 | Forex |
| EURCHF | $10.64 | Forex |
| EURGBP | $7.44 | Forex |
| EURJPY | $5.68 | Forex |
| EURNZD | $8.00 | Forex |
| GBPAUD | $8.00 | Forex |
| GBPCAD | $9.60 | Forex |
| GBPCHF | $10.64 | Forex |
| GBPJPY | $8.24 | Forex |
| GBPNZD | $14.40 | Forex |
| NZDCAD | $7.04 | Forex |
| NZDCHF | $11.20 | Forex |
| NZDJPY | $8.00 | Forex |
| XAUEUR | $8.00 | Metals |
| .DE40Cash | $0.48 | Indices |
| .JP225Cash | $0.80 | Indices |
| .US30Cash | $1.60 | Indices |
| .US500Cash | $0.28 | Indices |
| .USTECHCash | $0.95 | Indices |
| AAPL | $3.20 | Stocks |
| ADBE | $8.80 | Stocks |
| AMZN | $2.40 | Stocks |
| ATVI | $1.60 | Stocks |
| BA | $3.20 | Stocks |
| BAC | $1.60 | Stocks |
| BRK.B | $5.60 | Stocks |
| C | $0.80 | Stocks |
| CAT | $4.00 | Stocks |
| CMCSA | $0.80 | Stocks |
| CSCO | $0.80 | Stocks |
| CVX | $2.40 | Stocks |
| DAL | $0.80 | Stocks |
| DIS | $1.60 | Stocks |
| EA | $2.40 | Stocks |
| EBAY | $0.80 | Stocks |
| FOXA | $0.80 | Stocks |
| GE | $1.60 | Stocks |
| GM | $0.80 | Stocks |
| GOOGL | $2.40 | Stocks |
| GS | $4.80 | Stocks |
| HPE | $0.80 | Stocks |
| IBM | $2.40 | Stocks |
| INTC | $0.80 | Stocks |
| JNJ | $2.40 | Stocks |
| JPM | $2.40 | Stocks |
| KO | $0.80 | Stocks |
| LLY | $9.60 | Stocks |
| MCD | $4.80 | Stocks |
| META | $4.80 | Stocks |
| MMM | $1.60 | Stocks |
| MSFT | $5.60 | Stocks |
| NEM | $0.80 | Stocks |
| NFLX | $7.20 | Stocks |
| NKE | $1.60 | Stocks |
| NVDA | $6.40 | Stocks |
| ORCL | $1.60 | Stocks |
| PEP | $2.40 | Stocks |
| PFE | $0.80 | Stocks |
| PG | $2.40 | Stocks |
| PM | $1.60 | Stocks |
| PRU | $1.60 | Stocks |
| PYPL | $0.80 | Stocks |
| SBUX | $1.60 | Stocks |
| TSLA | $3.20 | Stocks |
| UPS | $2.40 | Stocks |
| V | $4.00 | Stocks |
| VZ | $0.80 | Stocks |
| WFC | $0.80 | Stocks |
| WMT | $2.40 | Stocks |
| XOM | $1.60 | Stocks |
| BRENT | $22.40 | Energies |
| WTI | $22.40 | Energies |
| ESZ24 | $10.80 | Futures |
| NQZ24 | $11.60 | Futures |
| YMZ24 | $9.30 | Futures |



