Rebate Payment Systems
| SYSTEM | MIN. PAYMENT | CURRENCY | FEES BY SYSTEM |
|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies | $10.00 | - | Up to 3 USDT |
| E-Wallet Indonesia | $1.00 | IDR | Free |
| Indonesian Local Bank | $1.00 | IDR | Free |
| Local Bank of Singapore | $50.00 | SGD | Up to 3% |
| Local Bank of Thailand | $50.00 | THB | Up to 3% |
| Local Bank of Vietnam | $75.00 | VND | Up to 3% |
| Malaysian Local Bank | $35.00 | MYR | Up to 3% |
| Neteller | $5.00 | USD | 1.45% (Min. $0.59) |
| PayPal | $5.00 | USD | 4.4% + 0.3 USD |
| Skrill | $5.00 | USD | 1.45% (Min. $0.59) |



