Chương trình hoàn tiền HFM dựa trên cặp công cụ
Cấp độ IB: Cấp độ cao nhất
    
 | CẶP GIAO DỊCH | HOÀN TIỀN MỖI LÔ | NHÓM SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI | 
|---|---|---|
| EURUSDb | $3.20 | Forex | 
| GBPUSDb | $3.20 | Forex | 
| NZDUSDb | $3.20 | Forex | 
| USDCADb | $3.20 | Forex | 
| USDCHFb | $3.20 | Forex | 
| USDJPYb | $3.20 | Forex | 
| XAGUSDb | $5.60 | Metals | 
| XAUUSDb | $5.60 | Metals | 
| BTCUSD | $0.80 | Crypto | 
| AUDCADb | $3.20 | Forex | 
| AUDCHFb | $3.20 | Forex | 
| AUDJPYb | $3.20 | Forex | 
| AUDNZDb | $3.20 | Forex | 
| AUDSGDb | $3.20 | Forex | 
| AUDUSDb | $3.20 | Forex | 
| CADCHFb | $3.20 | Forex | 
| CADJPYb | $3.20 | Forex | 
| CHFJPYb | $3.20 | Forex | 
| CHFSGDb | $3.20 | Forex | 
| EURAUDb | $3.20 | Forex | 
| EURCADb | $3.20 | Forex | 
| EURCHFb | $3.20 | Forex | 
| EURGBPb | $3.20 | Forex | 
| EURHUFb | $3.20 | Forex | 
| EURJPYb | $3.20 | Forex | 
| EURNOKb | $3.20 | Forex | 
| EURNZDb | $3.20 | Forex | 
| EURPLNb | $3.20 | Forex | 
| EURSGDb | $3.20 | Forex | 
| EURZARb | $3.20 | Forex | 
| GBPAUDb | $3.20 | Forex | 
| GBPCADb | $3.20 | Forex | 
| GBPCHFb | $3.20 | Forex | 
| GBPJPYb | $3.20 | Forex | 
| GBPNZDb | $3.20 | Forex | 
| GBPSGDb | $3.20 | Forex | 
| GBPZARb | $3.20 | Forex | 
| NZDCADb | $3.20 | Forex | 
| NZDCHFb | $3.20 | Forex | 
| NZDJPYb | $3.20 | Forex | 
| SGDJPYb | $3.20 | Forex | 
| USDCNHb | $3.20 | Forex | 
| USDCZKb | $3.20 | Forex | 
| USDDKKb | $3.20 | Forex | 
| USDHKDb | $3.20 | Forex | 
| USDHUFb | $3.20 | Forex | 
| USDMXNb | $3.20 | Forex | 
| USDNOKb | $3.20 | Forex | 
| USDPLNb | $3.20 | Forex | 
| USDRUBb | $3.20 | Forex | 
| USDSEKb | $3.20 | Forex | 
| USDSGDb | $3.20 | Forex | 
| USDTHBb | $3.20 | Forex | 
| USDTRYb | $3.20 | Forex | 
| USDZARb | $3.20 | Forex | 
| ZARJPYb | $3.20 | Forex | 
| XAGEUR | $5.60 | Metals | 
| XAGUSD | $5.60 | Metals | 
| XAUEUR | $5.60 | Metals | 
| XAUUSD | $5.60 | Metals | 
| AUS200 | $0.36 | Indices | 
| EU50.F | $1.00 | Indices | 
| FRA40 | $0.40 | Indices | 
| FRA40.F | $0.80 | Indices | 
| GER40 | $0.44 | Indices | 
| GER40.F | $0.88 | Indices | 
| HK50 | $0.36 | Indices | 
| JP225.F | $0.04 | Indices | 
| JPN225 | $0.02 | Indices | 
| N25.F | $0.24 | Indices | 
| NETH25 | $0.12 | Indices | 
| SPA35 | $1.88 | Indices | 
| SUI20 | $1.20 | Indices | 
| SUI20.F | $1.80 | Indices | 
| UK100 | $0.60 | Indices | 
| UK100.F | $1.96 | Indices | 
| US100.F | $1.12 | Indices | 
| US30.F | $1.84 | Indices | 
| US500.F | $0.32 | Indices | 
| USA100 | $0.44 | Indices | 
| USA30 | $1.00 | Indices | 
| USA500 | $0.16 | Indices | 
| USA500.S | $0.16 | Indices | 
| USDIndex | $1.68 | Indices | 
| VIX.F | $0.02 | Indices | 



