โครงการเงินคืนของ Weltrade ขึ้นอยู่กับคู่
ระดับ IB: ผู้เชี่ยวชาญ (ระดับสูงสุด)
ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนเงินคืนของ Weltrade ต่อล็อตมาตรฐาน โปรดทราบว่าเงินคืนของ Weltrade ขึ้นอยู่กับสเปรด โดยสเปรดจะลอยตัว จำนวนเงินคืนในตารางด้านล่างอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่คุณได้รับ ผลการคำนวณเงินคืนจริงจะแสดงในประวัติเงินคืนในพื้นที่สมาชิกซึ่งระบบจะคำนวณโดยอัตโนมัติ
| คู่ | เงินคืนต่อล็อต | กลุ่มเครื่องมือ |
|---|---|---|
| AUDUSD | $1.28 | Forex |
| EURUSD | $2.56 | Forex |
| GBPUSD | $1.60 | Forex |
| NZDUSD | $1.28 | Forex |
| USDCAD | $0.88 | Forex |
| USDCHF | $2.32 | Forex |
| USDJPY | $1.84 | Forex |
| XAGUSD | $17.60 | Metals |
| XAUUSD | $3.20 | Metals |
| AUDCAD | $0.88 | Forex |
| AUDCHF | $1.36 | Forex |
| AUDJPY | $1.60 | Forex |
| AUDNZD | $0.80 | Forex |
| CADCHF | $3.60 | Forex |
| CADJPY | $2.08 | Forex |
| CHFJPY | $0.88 | Forex |
| EURAUD | $0.80 | Forex |
| EURCAD | $1.60 | Forex |
| EURCHF | $1.36 | Forex |
| EURGBP | $1.52 | Forex |
| EURJPY | $0.88 | Forex |
| EURMXN | $5.12 | Forex |
| EURNZD | $3.04 | Forex |
| GBPAUD | $1.44 | Forex |
| GBPCAD | $1.60 | Forex |
| GBPCHF | $2.32 | Forex |
| GBPJPY | $0.88 | Forex |
| GBPNZD | $1.36 | Forex |
| NZDCAD | $0.88 | Forex |
| NZDCHF | $3.68 | Forex |
| NZDJPY | $0.88 | Forex |
| USDCNH | $0.68 | Forex |
| USDHKD | $2.04 | Forex |
| USDMXN | $4.16 | Forex |
| USDNOK | $3.92 | Forex |
| USDSGD | $2.08 | Forex |
| USDTHB | $153.22 | Forex |
| USDTRY | $0.32 | Forex |
| Gold | $3.20 | Metals |
| XPDUSD | $44.00 | Metals |
| XPTUSD | $48.00 | Metals |
| AEXEUR | $0.04 | Indices |
| AXJAUD | $0.27 | Indices |
| DJIUSD | $1.74 | Indices |
| F40EUR | $0.40 | Indices |
| FTSGBP | $0.50 | Indices |
| GEREUR | $0.86 | Indices |
| HSIHKD | $0.14 | Indices |
| IBXEUR | $0.50 | Indices |
| IT4EUR | $1.47 | Indices |
| JPXJPY | $0.01 | Indices |
| NDXUSD | $0.60 | Indices |
| SPXUSD | $0.21 | Indices |
| SSMCHF | $0.65 | Indices |
| STXEUR | $0.23 | Indices |
| Activision | $5.28 | Stock |
| Adobe | $5.28 | Stock |
| Alibaba | $5.28 | Stock |
| Alphabet | $5.28 | Stock |
| Amazon | $5.28 | Stock |
| Apple | $5.28 | Stock |
| BankAmerica | $5.28 | Stock |
| BCN | $5.28 | Stock |
| BCOM | $5.28 | Stock |
| BNP | $5.28 | Stock |
| BOA | $5.28 | Stock |
| CCB | $5.28 | Stock |
| Citigroup | $5.28 | Stock |
| Coca-Cola | $5.28 | Stock |
| Commerzbank | $5.28 | Stock |
| DeutscheBnk | $5.28 | Stock |
| Disney | $5.28 | Stock |
| EA | $5.28 | Stock |
| eBay | $5.28 | Stock |
| $5.28 | Stock | |
| Goldmans | $5.28 | Stock |
| HSB | $5.28 | Stock |
| IBM | $5.28 | Stock |
| ICBC | $5.28 | Stock |
| Intel | $5.28 | Stock |
| JPMorgan | $5.28 | Stock |
| Mastercard | $5.28 | Stock |
| McDonalds | $5.28 | Stock |
| Microsoft | $5.28 | Stock |
| Netflix | $5.28 | Stock |
| NVIDIA | $5.28 | Stock |
| Oracle | $5.28 | Stock |
| PayPal | $5.28 | Stock |
| Pepsi | $5.28 | Stock |
| PSBC | $5.28 | Stock |
| Qualcomm | $5.28 | Stock |
| Santander | $5.28 | Stock |
| SocieteGen | $5.28 | Stock |
| Starbucks | $5.28 | Stock |
| Tesla | $5.28 | Stock |
| TSMC | $5.28 | Stock |
| Visa | $5.28 | Stock |
| XBRUSD | $2.40 | Commodities |
| XTIUSD | $2.40 | Commodities |



