โครงการเงินคืนของ Weltrade ขึ้นอยู่กับคู่
ระดับ IB: ผู้เชี่ยวชาญ (ระดับสูงสุด)
ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนเงินคืนของ Weltrade ต่อล็อตมาตรฐาน โปรดทราบว่าเงินคืนของ Weltrade ขึ้นอยู่กับสเปรด โดยสเปรดจะลอยตัว จำนวนเงินคืนในตารางด้านล่างอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่คุณได้รับ ผลการคำนวณเงินคืนจริงจะแสดงในประวัติเงินคืนในพื้นที่สมาชิกซึ่งระบบจะคำนวณโดยอัตโนมัติ
| คู่ | เงินคืนต่อล็อต | กลุ่มเครื่องมือ |
|---|---|---|
| AUDUSD | $13.60 | Forex |
| EURUSD | $10.80 | Forex |
| GBPUSD | $9.60 | Forex |
| NZDUSD | $14.64 | Forex |
| USDCAD | $10.63 | Forex |
| USDCHF | $11.84 | Forex |
| USDJPY | $8.54 | Forex |
| XAGUSD | $23.20 | Metals |
| XAUUSD | $10.80 | Metals |
| AUDCAD | $12.59 | Forex |
| AUDCHF | $15.62 | Forex |
| AUDJPY | $12.86 | Forex |
| AUDNZD | $10.70 | Forex |
| CADCHF | $15.62 | Forex |
| CADJPY | $12.86 | Forex |
| CHFJPY | $9.18 | Forex |
| EURAUD | $11.91 | Forex |
| EURCAD | $14.49 | Forex |
| EURCHF | $9.86 | Forex |
| EURDKK | $10.02 | Forex |
| EURGBP | $10.37 | Forex |
| EURHUF | $68.04 | Forex |
| EURJPY | $10.14 | Forex |
| EURMXN | $12.47 | Forex |
| EURNOK | $12.22 | Forex |
| EURNZD | $13.74 | Forex |
| EURSEK | $16.06 | Forex |
| GBPAUD | $15.56 | Forex |
| GBPCAD | $16.45 | Forex |
| GBPCHF | $15.62 | Forex |
| GBPJPY | $15.35 | Forex |
| GBPNZD | $17.82 | Forex |
| GBPSGD | $25.14 | Forex |
| NZDCAD | $14.49 | Forex |
| NZDCHF | $13.49 | Forex |
| NZDJPY | $7.05 | Forex |
| NZDSGD | $25.14 | Forex |
| USDCNH | $9.87 | Forex |
| USDDKK | $12.74 | Forex |
| USDHKD | $6.52 | Forex |
| USDHUF | $12.27 | Forex |
| USDMXN | $85.13 | Forex |
| USDNOK | $12.22 | Forex |
| USDSEK | $11.24 | Forex |
| USDSGD | $12.09 | Forex |
| USDTHB | $280.91 | Forex |
| USDTRY | $1.61 | Forex |
| USDZAR | $24.82 | Forex |
| Gold | $10.80 | Metals |
| XPDUSD | $52.80 | Metals |
| XPTUSD | $57.60 | Metals |
| AEXEUR | $0.04 | Indices |
| AXJAUD | $0.27 | Indices |
| DJIUSD | $1.74 | Indices |
| F40EUR | $0.40 | Indices |
| FTSGBP | $0.50 | Indices |
| GEREUR | $0.86 | Indices |
| HSIHKD | $0.14 | Indices |
| IBXEUR | $0.50 | Indices |
| IT4EUR | $1.47 | Indices |
| JPXJPY | $0.01 | Indices |
| NDXUSD | $0.60 | Indices |
| SPXUSD | $0.21 | Indices |
| SSMCHF | $0.65 | Indices |
| STXEUR | $0.23 | Indices |
| Activision | $5.28 | Stock |
| Adobe | $5.28 | Stock |
| Alibaba | $5.28 | Stock |
| Alphabet | $5.28 | Stock |
| Amazon | $5.28 | Stock |
| Apple | $5.28 | Stock |
| BankAmerica | $5.28 | Stock |
| BCN | $5.28 | Stock |
| BCOM | $5.28 | Stock |
| BNP | $5.28 | Stock |
| BOA | $5.28 | Stock |
| CCB | $5.28 | Stock |
| Citigroup | $5.28 | Stock |
| Coca-Cola | $5.28 | Stock |
| Commerzbank | $5.28 | Stock |
| DeutscheBnk | $5.28 | Stock |
| Disney | $5.28 | Stock |
| EA | $5.28 | Stock |
| eBay | $5.28 | Stock |
| $5.28 | Stock | |
| Goldmans | $5.28 | Stock |
| HSB | $5.28 | Stock |
| IBM | $5.28 | Stock |
| ICBC | $5.28 | Stock |
| Intel | $5.28 | Stock |
| JPMorgan | $5.28 | Stock |
| Mastercard | $5.28 | Stock |
| McDonalds | $5.28 | Stock |
| Microsoft | $5.28 | Stock |
| Netflix | $5.28 | Stock |
| NVIDIA | $5.28 | Stock |
| Oracle | $5.28 | Stock |
| PayPal | $5.28 | Stock |
| Pepsi | $5.28 | Stock |
| PSBC | $5.28 | Stock |
| Qualcomm | $5.28 | Stock |
| Santander | $5.28 | Stock |
| SocieteGen | $5.28 | Stock |
| Starbucks | $5.28 | Stock |
| Tesla | $5.28 | Stock |
| TSMC | $5.28 | Stock |
| Visa | $5.28 | Stock |
| XBRUSD | $5.44 | Commodities |
| XTIUSD | $4.48 | Commodities |



