Skema Rebate JustMarkets Berdasarkan Pair
Level IB: Brilliant (Level Tertinggi)
Jadual berikut ialah jumlah rebat JustMarkets setiap lot. Sila ambil perhatian, jumlah rebat dalam jadual di bawah mungkin lebih rendah jika terdapat perubahan dalam level IB, di mana level IB ditentukan berdasarkan jumlah volum dagangan untuk semua pelanggan di bawah IB kami.
| Pair | Rebate Per lot | Kumpulan Instrumen |
|---|---|---|
| USDJPY | $7.20 | Forex |
| AUDUSD | $7.20 | Forex |
| EURUSD | $8.00 | Forex |
| GBPUSD | $8.00 | Forex |
| USDCAD | $7.20 | Forex |
| USDCHF | $8.00 | Forex |
| XAUUSD | $9.60 | Metals |
| BTCUSD | $11.57 | Crypto |
| AUDCAD | $9.60 | Forex |
| AUDCHF | $9.60 | Forex |
| AUDJPY | $9.60 | Forex |
| AUDNZD | $9.60 | Forex |
| AUDSGD | $17.60 | Forex |
| CADCHF | $9.60 | Forex |
| CADJPY | $9.60 | Forex |
| CHFJPY | $9.60 | Forex |
| CHFPLN | $9.60 | Forex |
| CHFSGD | $20.00 | Forex |
| EURAUD | $9.60 | Forex |
| EURCAD | $9.60 | Forex |
| EURCHF | $9.60 | Forex |
| EURCNH | $17.60 | Forex |
| EURDKK | $9.60 | Forex |
| EURGBP | $9.60 | Forex |
| EURHKD | $9.60 | Forex |
| EURHUF | $17.60 | Forex |
| EURJPY | $7.20 | Forex |
| EURNOK | $20.00 | Forex |
| EURNZD | $9.60 | Forex |
| EURPLN | $17.60 | Forex |
| EURSEK | $17.60 | Forex |
| EURSGD | $17.60 | Forex |
| EURZAR | $20.00 | Forex |
| GBPAUD | $9.60 | Forex |
| GBPCAD | $9.60 | Forex |
| GBPCHF | $9.60 | Forex |
| GBPDKK | $20.00 | Forex |
| GBPJPY | $7.20 | Forex |
| GBPNOK | $17.60 | Forex |
| GBPNZD | $9.60 | Forex |
| GBPSEK | $17.60 | Forex |
| GBPSGD | $17.60 | Forex |
| NOKJPY | $9.60 | Forex |
| NOKSEK | $17.60 | Forex |
| NZDCAD | $9.60 | Forex |
| NZDCHF | $9.60 | Forex |
| NZDJPY | $9.60 | Forex |
| NZDSGD | $20.00 | Forex |
| NZDUSD | $9.60 | Forex |
| SEKJPY | $9.60 | Forex |
| SGDJPY | $9.60 | Forex |
| USDCNH | $9.60 | Forex |
| USDCZK | $17.60 | Forex |
| USDDKK | $17.60 | Forex |
| USDHKD | $9.60 | Forex |
| USDHUF | $17.60 | Forex |
| USDMXN | $17.60 | Forex |
| USDNOK | $20.00 | Forex |
| USDPLN | $20.00 | Forex |
| USDSEK | $20.00 | Forex |
| USDSGD | $17.60 | Forex |
| USDTHB | $17.60 | Forex |
| USDZAR | $17.60 | Forex |
| XAGEUR | $17.60 | Metals |
| XAGUSD | $17.60 | Metals |
| XAUAUD | $17.60 | Metals |
| XAUEUR | $17.60 | Metals |
| XAUGBP | $17.60 | Metals |
| XPDUSD | $20.00 | Metals |
| XPDUSD | $20.00 | Metals |
| XPTUSD | $20.00 | Metals |
| ADAUSD | $2.06 | Crypto |
| AVXUSD | $7.64 | Crypto |
| BCHUSD | $0.59 | Crypto |
| BTCEUR | $20.00 | Crypto |
| BTCGBP | $20.00 | Crypto |
| BTCJPY | $11.38 | Crypto |
| BTCXAU | $11.16 | Crypto |
| DOGUSD | $4.82 | Crypto |
| DOTUSD | $1.48 | Crypto |
| EOSUSD | $2.19 | Crypto |
| ETHUSD | $0.72 | Crypto |
| KSMUSD | $1.49 | Crypto |
| LNKUSD | $3.83 | Crypto |
| LTCUSD | $0.46 | Crypto |
| MATUSD | $3.97 | Crypto |
| SOLUSD | $20.00 | Crypto |
| TRXUSD | $9.01 | Crypto |
| UNIUSD | $2.60 | Crypto |
| XLMUSD | $9.82 | Crypto |
| XRPUSD | $2.27 | Crypto |
| BRENT | $20.00 | Oil |
| WTI | $16.00 | Oil |
| XNGUSD | $20.00 | Oil |
| AAPL | $2.08 | Share |
| ABNB | $2.24 | Share |
| ACA | $0.09 | Share |
| ACB | $0.09 | Share |
| ADBE | $6.40 | Share |
| ADP | $3.60 | Share |
| ADSGn | $2.24 | Share |
| AFRM | $0.40 | Share |
| AFX | $6.00 | Share |
| AIG | $0.48 | Share |
| AIR | $1.28 | Share |
| AIRF | $0.80 | Share |
| ALO | $0.64 | Share |
| ALVG | $2.80 | Share |
| AMZN | $1.28 | Share |
| APA | $0.48 | Share |
| ATVI | $1.76 | Share |
| AXP | $2.08 | Share |
| AZN | $0.32 | Share |
| AZPN | $20.00 | Share |
| B4B | $0.80 | Share |
| BA | $12.00 | Share |
| BABA | $4.40 | Share |
| BAC | $2.80 | Share |
| BAS | $0.56 | Share |
| BAYGn | $0.64 | Share |
| BG | $2.40 | Share |
| BIDU | $6.40 | Share |
| BKNG | $2.40 | Share |
| BKR | $0.36 | Share |
| BLK | $20.00 | Share |
| BMWG | $0.96 | Share |
| BNPP | $0.64 | Share |
| BNTX | $4.00 | Share |
| BOSS | $2.24 | Share |
| BSAC | $0.36 | Share |
| C | $3.20 | Share |
| CAT | $3.20 | Share |
| CBKG | $0.16 | Share |
| CCL | $0.29 | Share |
| CDI | $20.00 | Share |
| CGC | $0.29 | Share |
| CMCSA | $1.60 | Share |
| COIN | $2.24 | Share |
| CON | $1.76 | Share |
| CPRT | $0.96 | Share |
| CRM | $1.44 | Share |
| CRON | $0.32 | Share |
| CSCO | $2.56 | Share |
| CVX | $1.28 | Share |
| DANO | $0.64 | Share |
| DBKGn | $0.12 | Share |
| DBX | $0.48 | Share |
| DELL | $0.48 | Share |
| DIS | $0.56 | Share |
| DPWGn | $0.56 | Share |
| EA | $2.08 | Share |
| EBAY | $2.40 | Share |
| EONGn | $0.16 | Share |
| EQIX | $20.00 | Share |
| ETSY | $3.60 | Share |
| F | $4.40 | Share |
| FDX | $4.00 | Share |
| FOXA | $0.40 | Share |
| GE | $1.12 | Share |
| GILD | $1.92 | Share |
| GM | $0.32 | Share |
| GOOG | $2.56 | Share |
| GPRO | $0.32 | Share |
| GRMN | $2.80 | Share |
| GS | $4.80 | Share |
| GT | $0.36 | Share |
| HEN3 | $1.44 | Share |
| HLT | $2.80 | Share |
| HOG | $0.64 | Share |
| HON | $1.92 | Share |
| HOOD | $0.36 | Share |
| HPQ | $0.36 | Share |
| HUM | $12.00 | Share |
| IBE | $0.16 | Share |
| IBM | $2.24 | Share |
| ILMN | $8.00 | Share |
| INTC | $2.40 | Share |
| ITX | $0.64 | Share |
| JNJ | $3.20 | Share |
| JPM | $2.56 | Share |
| KO | $2.56 | Share |
| LHAG | $0.12 | Share |
| LMT | $9.60 | Share |
| LVMH | $6.40 | Share |
| LYFT | $0.32 | Share |
| MA | $8.00 | Share |
| MAP | $0.05 | Share |
| MBG | $0.72 | Share |
| MCD | $4.80 | Share |
| MCHP | $0.56 | Share |
| MDLZ | $2.08 | Share |
| META | $3.60 | Share |
| ML | $0.24 | Share |
| MMM | $2.40 | Share |
| MRNA | $2.80 | Share |
| MRVL | $0.48 | Share |
| MS | $2.56 | Share |
| MSFT | $3.60 | Share |
| NEM | $0.40 | Share |
| NFLX | $12.00 | Share |
| NKE | $3.20 | Share |
| NKLA | $0.29 | Share |
| NVDA | $4.80 | Share |
| OR | $3.60 | Share |
| ORCL | $2.40 | Share |
| PEP | $2.40 | Share |
| PFE | $2.56 | Share |
| PG | $2.24 | Share |
| PINS | $0.29 | Share |
| PIRC | $0.12 | Share |
| PLTR | $0.29 | Share |
| PM | $2.24 | Share |
| PUM | $2.08 | Share |
| PYPL | $3.60 | Share |
| QCOM | $1.12 | Share |
| RACE | $8.00 | Share |
| REP | $0.48 | Share |
| RL | $4.80 | Share |
| RNO | $0.56 | Share |
| RYAAY | $4.00 | Share |
| SAN | $0.05 | Share |
| SBUX | $1.44 | Share |
| SIEGn | $1.44 | Share |
| SNAP | $0.29 | Share |
| SOGN | $0.20 | Share |
| SPCE | $0.29 | Share |
| SPOT | $4.00 | Share |
| SW | $1.76 | Share |
| T | $2.80 | Share |
| TEAM | $6.40 | Share |
| TEF | $0.05 | Share |
| TEVA | $0.32 | Share |
| TLRY | $0.32 | Share |
| TM | $4.80 | Share |
| TME | $1.44 | Share |
| TMUS | $0.96 | Share |
| TOTF | $0.64 | Share |
| TRIP | $0.32 | Share |
| TSLA | $3.60 | Share |
| TUI1 | $2.24 | Share |
| UBER | $0.32 | Share |
| UBI | $0.80 | Share |
| UCG | $0.20 | Share |
| UPWK | $0.48 | Share |
| V | $4.00 | Share |
| VFC | $0.40 | Share |
| VFS | $3.12 | Share |
| VOD | $0.56 | Share |
| VOWG_p | $8.00 | Share |
| VZ | $2.40 | Share |
| WFC | $2.56 | Share |
| WIX | $5.60 | Share |
| WMT | $3.60 | Share |
| WYNN | $1.76 | Share |
| XOM | $2.56 | Share |
| XRX | $3.20 | Share |
| YELP | $0.80 | Share |
| ZM | $1.44 | Share |
| AU200 | $1.89 | Indices |
| CHA50 | $13.36 | Indices |
| DE40 | $2.88 | Indices |
| ES35 | $12.03 | Indices |
| EU50 | $2.05 | Indices |
| FR40 | $1.47 | Indices |
| HK50 | $1.43 | Indices |
| JP225 | $4.18 | Indices |
| SG20 | $20.00 | Indices |
| UK100 | $3.58 | Indices |
| US100 | $0.72 | Indices |
| US30 | $1.04 | Indices |
| US500 | $0.24 | Indices |



