Skim Rebat RoboForex Berdasarkan Pair
| Pair | Rebate Per lot | Kumpulan Instrumen |
|---|---|---|
| EURUSD | $2.23 | Forex |
| GBPUSD | $2.68 | Forex |
| NZDUSD | $1.24 | Forex |
| USDCAD | $2.11 | Forex |
| USDCHF | $2.11 | Forex |
| USDJPY | $2.11 | Forex |
| XAGUSD | $3.20 | Metals |
| XAUUSD | $5.43 | Metals |
| AUDCAD | $1.37 | Forex |
| AUDCHF | $1.37 | Forex |
| AUDJPY | $1.37 | Forex |
| AUDNZD | $1.37 | Forex |
| AUDUSD | $1.37 | Forex |
| CADCHF | $1.37 | Forex |
| CADJPY | $1.51 | Forex |
| CHFJPY | $2.38 | Forex |
| EURAUD | $2.23 | Forex |
| EURCAD | $2.23 | Forex |
| EURCHF | $2.23 | Forex |
| EURGBP | $2.23 | Forex |
| EURJPY | $2.23 | Forex |
| EURNZD | $2.23 | Forex |
| GBPAUD | $2.68 | Forex |
| GBPCAD | $2.68 | Forex |
| GBPCHF | $2.68 | Forex |
| GBPJPY | $2.68 | Forex |
| GBPNZD | $2.68 | Forex |
| NZDCAD | $1.24 | Forex |
| NZDCHF | $1.24 | Forex |
| NZDJPY | $1.24 | Forex |
| XAUEUR | $5.43 | Metals |
| .DE40Cash | $0.10 | Indices |
| .JP225Cash | $20.55 | Indices |
| .US30Cash | $0.23 | Indices |
| .US500Cash | $0.03 | Indices |
| .USTECHCash | $0.11 | Indices |
| AAPL | $4.75 | Stocks |
| ADBE | $11.25 | Stocks |
| AMZN | $4.52 | Stocks |
| ATVI | $1.99 | Stocks |
| BA | $2.96 | Stocks |
| BAC | $0.97 | Stocks |
| BRK.B | $9.89 | Stocks |
| C | $1.46 | Stocks |
| CAT | $8.18 | Stocks |
| CMCSA | $0.93 | Stocks |
| CSCO | $1.25 | Stocks |
| CVX | $3.35 | Stocks |
| DAL | $1.36 | Stocks |
| DIS | $2.17 | Stocks |
| EA | $3.44 | Stocks |
| EBAY | $1.30 | Stocks |
| FOXA | $0.98 | Stocks |
| GE | $3.88 | Stocks |
| GM | $1.22 | Stocks |
| GOOGL | $3.78 | Stocks |
| GS | $12.54 | Stocks |
| HPE | $0.46 | Stocks |
| IBM | $4.46 | Stocks |
| INTC | $0.53 | Stocks |
| JNJ | $3.24 | Stocks |
| JPM | $5.10 | Stocks |
| KO | $1.33 | Stocks |
| LLY | $17.14 | Stocks |
| MCD | $6.27 | Stocks |
| META | $11.14 | Stocks |
| MMM | $2.78 | Stocks |
| MSFT | $8.98 | Stocks |
| NEM | $0.87 | Stocks |
| NFLX | $17.54 | Stocks |
| NKE | $1.62 | Stocks |
| NVDA | $3.10 | Stocks |
| ORCL | $4.00 | Stocks |
| PEP | $3.48 | Stocks |
| PFE | $0.57 | Stocks |
| PG | $3.52 | Stocks |
| PM | $2.64 | Stocks |
| PRU | $2.64 | Stocks |
| PYPL | $1.84 | Stocks |
| SBUX | $2.11 | Stocks |
| TSLA | $6.98 | Stocks |
| UPS | $2.57 | Stocks |
| V | $6.54 | Stocks |
| VZ | $0.87 | Stocks |
| WFC | $1.54 | Stocks |
| WMT | $1.81 | Stocks |
| XOM | $2.57 | Stocks |
| BRENT | $3.78 | Energies |
| WTI | $3.59 | Energies |
| ESZ24 | $6.35 | Futures |
| NQZ24 | $8.94 | Futures |
| YMZ24 | $4.66 | Futures |



