Rebate VIP IB XM Berdasarkan Pair (Akun Under IB PipsbackFX)
Rebate Untuk Akun Ultra Low
| Pair | Akun Ultra Low Standard (Per lot) | Akun Ultra Low Mikro |
|---|---|---|
| GOLD# | $4.00 | $0.04 |
| SILVER# | $12.00 | $0.12 |
| AUDCAD# | $2.40 | $0.02 |
| AUDCHF# | $4.00 | $0.04 |
| AUDJPY# | $3.20 | $0.03 |
| AUDNZD# | $6.40 | $0.06 |
| AUDUSD# | $2.40 | $0.02 |
| CADCHF# | $6.40 | $0.06 |
| CADJPY# | $4.00 | $0.04 |
| CHFJPY# | $4.00 | $0.04 |
| CHFSGD# | $12.00 | $0.12 |
| EURAUD# | $4.00 | $0.04 |
| EURCAD# | $3.20 | $0.03 |
| EURCHF# | $4.00 | $0.04 |
| EURDKK# | $6.40 | $0.06 |
| EURGBP# | $2.40 | $0.02 |
| EURHKD# | $6.40 | $0.06 |
| EURHUF# | $12.00 | $0.12 |
| EURJPY# | $3.20 | $0.03 |
| EURNOK# | $12.00 | $0.12 |
| EURNZD# | $8.00 | $0.08 |
| EURPLN# | $12.00 | $0.12 |
| EURRUB# | $12.00 | $0.12 |
| EURSEK# | $12.00 | $0.12 |
| EURSGD# | $12.00 | $0.12 |
| EURTRY# | $12.00 | $0.12 |
| EURUSD# | $2.40 | $0.02 |
| EURZAR# | $12.00 | $0.12 |
| GBPAUD# | $8.00 | $0.08 |
| GBPCAD# | $6.40 | $0.06 |
| GBPCHF# | $6.40 | $0.06 |
| GBPDKK# | $12.00 | $0.12 |
| GBPJPY# | $4.00 | $0.04 |
| GBPNOK# | $12.00 | $0.12 |
| GBPNZD# | $12.00 | $0.12 |
| GBPSEK# | $12.00 | $0.12 |
| GBPSGD# | $12.00 | $0.12 |
| GBPUSD# | $2.40 | $0.02 |
| NZDCAD# | $4.00 | $0.04 |
| NZDCHF# | $8.00 | $0.08 |
| NZDJPY# | $8.00 | $0.08 |
| NZDSGD# | $12.00 | $0.12 |
| NZDUSD# | $4.00 | $0.04 |
| SGDJPY# | $12.00 | $0.12 |



