Rebate VIP IB XM Berdasarkan Pair (Akun Under IB PipsbackFX)
Rebate Untuk CFD, Komoditas, Index dan Mata Uang Cripto
| Symbol | Rebate Per unit Index |
|---|---|
| Tesla | $1.23 |
| MicrochipTechnology | $0.09 |
| IntuitiveSurgical | $0.40 |
| AUS200Cash | $0.56 |
| BRENT | $1.04 |
| COCOA | $2.08 |
| COFFE | $12.00 |
| CORN | $0.96 |
| COTTO | $7.20 |
| EU50 | $1.20 |
| EU50Cash | $0.56 |
| FRA40 | $0.88 |
| GER40 | $0.96 |
| GER40Cash | $0.48 |
| GSOIL | $1.60 |
| HGCOP | $2.48 |
| HK50Cash | $0.40 |
| IT40Cash | $4.24 |
| JP225 | $0.05 |
| NETH25Cash | $0.08 |
| NGAS | $10.40 |
| OIL | $1.28 |
| OILMn | $0.13 |
| SBEAN | $1.76 |
| SPAIN35Cash | $2.16 |
| SUGAR | $1.44 |
| SWI20 | $2.16 |
| SWI20Cash | $1.20 |
| UK100 | $2.24 |
| UK100Cash | $0.56 |
| US100 | $1.04 |
| US100Cash | $0.36 |
| US30 | $1.92 |
| US30Cash | $1.06 |
| US500 | $0.24 |
| US500Cash | $0.16 |
| USDX | $0.16 |
| WHEAT | $1.44 |
| GER30 | $0.28 |
| GER30Cash | $0.28 |
| RaymondJames | $0.10 |
| GeneralElec | $0.13 |
| Nvidia | $0.22 |
| DassaultSystem | $0.06 |
| Pennon | $0.02 |
| Aphria | $0.02 |
| FLIRSystems | $0.06 |
| G4S | $0.04 |
| Holcim | $0.06 |
| Lafargeholcim | $0.06 |
| RSAInsurance | $0.01 |
| SignatureAviation | $0.01 |
| CSX | $0.04 |
| CoStar | $0.11 |
| TradeDesk | $0.07 |
| Hexagon | $0.02 |
| Investor | $0.02 |
| CanadianPacificRailway | $0.10 |
| CenturyLink | $0.02 |
| FiatChrysler | $0.02 |
| LumenTech | $0.02 |
| Stellantis | $0.02 |
| Bankia | $0.00 |
| DIA | $0.00 |
| QEP | $0.00 |
| WilliamHill | $0.00 |
| SwedishMatch | $0.01 |
| PiraeusBank | $0.00 |
| SherwinWilliams | $0.30 |
| Altice | $0.01 |
| ChinaMobile | $0.04 |
| Concho | $0.06 |
| Fitbit | $0.01 |
| IMA | $0.09 |
| Peugeot | $0.02 |
| Tiffany&Co | $0.14 |
| 3DSystems | $0.05 |
| 3MCo | $0.21 |
| 3iGroup | $0.19 |
| A2A | $0.00 |
| ABB | $0.03 |
| ABIOMED | $0.40 |
| ABInbev | $0.08 |
| ABNAMRO | $0.01 |
| ACADIA | $0.06 |
| ACS | $0.04 |
| ADP | $0.14 |
| AGNC | $0.02 |
| AIG | $0.05 |
| AMC | $0.06 |
| AMETEK | $0.14 |
| AMEX | $0.16 |
| AMS | $0.03 |
| ANSYS | $0.47 |
| AOSmith | $0.07 |
| APERAM | $0.05 |
| ASM | $0.34 |
| ASMLHolding | $0.70 |
| AT&T | $0.03 |
| AXA | $0.03 |
| AalbertsIndustries | $0.06 |
| AarealBank | $0.02 |
| AbbVie | $0.13 |
| Abbott | $0.14 |
| AbercFitch | $0.03 |
| Accenture | $0.30 |
| Acciona | $0.20 |
| Accor | $0.05 |
| Acerinox | $0.01 |
| Ackermans | $0.18 |
| Activision | $0.12 |
| Adecco | $0.07 |
| Adidas | $0.42 |
| Admiral | $0.05 |
| Adobe | $0.58 |
| AdvMicroDev | $0.10 |
| AdvanceAutoParts | $0.20 |
| Aegon | $0.01 |
| Aena | $0.19 |
| Aes | $0.03 |
| Aflac | $0.06 |
| Ageas | $0.07 |
| Aggreko | $0.01 |
| Agilent | $0.15 |
| AgnicoEagleMines | $0.07 |
| AholdDelhaize | $0.03 |
| AirFrance | $0.01 |
| AirLiquide | $0.19 |
| AirProductsAndChemicals | $0.31 |
| Airbus | $0.14 |
| Aixtron | $0.02 |
| Akamai | $0.12 |
| Aker | $0.03 |
| AkerSolutions | $0.00 |
| AkzoNobel | $0.13 |
| AlaskaAir | $0.07 |
| Albemarle | $0.18 |
| Alcoa | $0.02 |
| AlexionPharmaceuticals | $0.18 |
| AlfaLaval | $0.04 |
| Alibaba | $0.32 |
| AlignTechnology | $0.72 |
| Allegion | $0.13 |
| Alliance | $0.10 |
| Alliant | $0.06 |
| AllianzAG | $0.28 |
| Allscripts | $0.02 |
| Allstate | $0.12 |
| Almirall | $0.02 |
| AlphaBank | $0.00 |
| Alstom | $0.06 |
| Alten | $0.13 |
| Altria | $0.06 |
| Amadeus | $0.08 |
| Amazon | $3.90 |
| Ambev | $0.00 |
| Ameren | $0.09 |
| AmericanAirlines | $0.02 |
| AmericanEagle | $0.03 |
| AmericanElectric | $0.10 |
| AmericanTower | $0.27 |
| AmericanWaterWorks | $0.18 |
| Ameriprise | $0.27 |
| AmerisourceBergen | $0.13 |
| Amgen | $0.28 |
| Amphenol | $0.08 |
| Amplifon | $0.05 |
| AnalogDevices | $0.20 |
| Andritz | $0.06 |
| AngloAmerican | $0.05 |
| AnimaHolding | $0.01 |
| AnnalyCapital | $0.01 |
| AnteroResources | $0.01 |
| Anthem | $0.35 |
| Antofagasta | $0.03 |
| Aon | $0.27 |
| Apache | $0.02 |
| Apple | $0.15 |
| AppliedMaterials | $0.14 |
| Aptiv | $0.18 |
| Arcadis | $0.04 |
| ArcelorMittal | $0.03 |
| ArcherDaniels | $0.06 |
| AresCapital | $0.02 |
| Arista | $0.37 |
| Arkema | $0.13 |
| ArthurJGallagher | $0.14 |
| Ashmore | $0.01 |
| Ashtead | $0.06 |
| AssaAbloy | $0.03 |
| AssicurazioniGenerali | $0.02 |
| AssociatedBritishFoods | $0.04 |
| Assurant | $0.14 |
| AstraZeneca | $0.12 |
| Atlantia | $0.02 |
| AtlasCopco | $0.07 |
| Atlassian | $0.31 |
| AtmosEnergy | $0.11 |
| Atos | $0.09 |
| AuroraCannabis | $0.02 |
| Aurubis | $0.10 |
| Autodesk | $0.37 |
| Autogrill | $0.01 |
| Autoliv | $0.11 |
| AutomaticData | $0.20 |
| Autozone | $1.44 |
| AveryDennison | $0.21 |
| AvisBudget | $0.06 |
| Aviva | $0.06 |
| Azimut | $0.03 |
| BAESystems | $0.08 |
| BAM | $0.00 |
| BASFAG | $0.10 |
| BATobacco | $0.04 |
| BBBY | $0.03 |
| BBBiotech | $0.12 |
| BBVA | $0.01 |
| BHPGroup | $0.04 |
| BIC | $0.07 |
| BMW | $0.10 |
| BNPParibas | $0.07 |
| BP | $0.05 |
| BPERBanca | $0.00 |
| BRF | $0.01 |
| BTGroup | $0.02 |
| BW | $0.01 |
| Babcock | $0.00 |
| Baidu | $0.41 |
| BakerHughes | $0.03 |
| Bakkafrost | $0.09 |
| BalfourBeatty | $0.00 |
| BallCorp | $0.11 |
| BancaGenerali | $0.04 |
| BancaMediolanum | $0.01 |
| BancoBPM | $0.00 |
| BancoBradesco | $0.01 |
| BancoComercial | $0.00 |
| BancodeSabadell | $0.00 |
| Bankinter | $0.01 |
| BankofMontreal | $0.10 |
| BankofNovaScotia | $0.06 |
| Barclays | $0.03 |
| Barratt | $0.11 |
| BarrickGold | $0.02 |
| BauschHealth | $0.04 |
| Baxter | $0.10 |
| BayerAG | $0.08 |
| Beazley | $0.01 |
| BectonDickinson | $0.30 |
| Beiersdorf | $0.12 |
| Bekaert | $0.04 |
| Bellway | $0.05 |
| BerkeleyGroup | $0.07 |
| BerkshireHathaway | $0.29 |
| BestBuy | $0.14 |
| Betsson | $0.01 |
| BeyondMeat | $0.19 |
| BilfingerBerger | $0.04 |
| BillerudKorsnas | $0.02 |
| Biogen | $0.34 |
| Biomarin | $0.10 |
| Biomerieux | $0.16 |
| Black&Decker | $0.21 |
| Blackberry | $0.02 |
| Blackrock | $0.85 |
| Blackstone | $0.08 |
| Boeing | $0.26 |
| BofAmerica | $0.04 |
| BofNewYork | $0.05 |
| Boliden | $0.05 |
| Bollore | $0.01 |
| Booking | $2.74 |
| BorgWarner | $0.06 |
| BoskalisWestminster | $0.04 |
| BostonProperties | $0.11 |
| BostonScientific | $0.05 |
| Bouygues | $0.05 |
| Bpost | $0.01 |
| Brembo | $0.02 |
| Brenntag | $0.10 |
| BristolMyer | $0.07 |
| BritishLand | $0.01 |
| Britvic | $0.01 |
| Broadcom | $0.58 |
| Broadridge | $0.18 |
| Brookdale | $0.01 |
| Brookfield | $0.06 |
| Brown-Forman | $0.09 |
| BrunelloCucinelli | $0.05 |
| BruxellesLambert | $0.12 |
| Bunzl | $0.01 |
| Burberry | $0.30 |
| BureauVeritas | $0.03 |
| BuzziUnicem | $0.03 |
| CAImmobilien | $0.05 |
| CBRE | $0.09 |
| CDW | $0.19 |
| CFIndustries | $0.06 |
| CGG | $0.00 |
| CHRobinson | $0.11 |
| CIENA | $0.06 |
| CME | $0.23 |
| CMS | $0.06 |
| CNHIndustrial | $0.02 |
| CNPAssurances | $0.02 |
| CNX | $0.02 |
| CRH | $0.05 |
| CVS | $0.09 |
| CabotOil&Gas | $0.02 |
| Cadence | $0.17 |
| CairnEnergy | $0.00 |
| Caixabank | $0.00 |
| Campbell | $0.06 |
| CanadianImperialBank | $0.11 |
| CanadianNationalRailway | $0.13 |
| CanadianNaturalResources | $0.03 |
| Canopy | $0.05 |
| Capgemini | $0.20 |
| Capita | $0.00 |
| Capital&Counties | $0.00 |
| CapitalOne | $0.14 |
| CapriHoldings | $0.06 |
| CaraTherapeutics | $0.02 |
| Cardinal | $0.06 |
| Cargotec | $0.06 |
| CarlZeiss | $0.19 |
| Carmax | $0.14 |
| Carnival | $0.02 |
| Carrefour | $0.02 |
| Carrier | $0.05 |
| Casino | $0.04 |
| Castellum | $0.03 |
| Caterpillar | $0.25 |
| Cboe | $0.11 |
| Ceconomy | $0.01 |
| Celanese | $0.16 |
| Cellnex | $0.06 |
| Cemex | $0.01 |
| Centamin | $0.00 |
| Centene | $0.07 |
| CenterPoint | $0.02 |
| Centrica | $0.00 |
| CenturyAluminum | $0.02 |
| Cerner | $0.09 |
| CervedGroup | $0.01 |
| CharlesSchwab | $0.07 |
| Charter | $0.73 |
| CheckPoint | $0.14 |
| Chevron | $0.11 |
| Chipotle | $1.76 |
| ChristianDior | $0.67 |
| Chubb | $0.20 |
| Church&Dwight | $0.10 |
| Cigna | $0.25 |
| CincinnatiFinancial | $0.11 |
| Cineworld | $0.00 |
| Cintas | $0.41 |
| Cisco | $0.06 |
| Citigroup | $0.08 |
| CitizensFinancial | $0.05 |
| CitrixSystems | $0.16 |
| Clariant | $0.02 |
| Clorox | $0.22 |
| CloseBrothers | $0.03 |
| Coca-Cola | $0.06 |
| Cofinimmo | $0.19 |
| Cognex | $0.10 |
| Cognizant | $0.09 |
| Colgate-Palmolive | $0.10 |
| Colruyt | $0.07 |
| Comcast | $0.06 |
| Comerica | $0.08 |
| Commerzbank | $0.01 |
| CompagnieGenerale | $0.18 |
| CompagniedeSaintGobain | $0.06 |
| Compass | $0.02 |
| Conagra | $0.04 |
| ConocoPhil | $0.06 |
| ConsolidatedEdison | $0.08 |
| Constellation | $0.26 |
| Continental | $0.17 |
| ConvaTec | $0.00 |
| Cooper | $0.46 |
| Copart | $0.14 |
| Corning | $0.05 |
| Corteva | $0.06 |
| CorticeiraAmorim | $0.02 |
| Costco | $0.42 |
| Coty | $0.01 |
| Coupa | $0.44 |
| Covivio | $0.09 |
| Credicorp | $0.19 |
| CreditAgric | $0.02 |
| CreditSuiss | $0.02 |
| CrestNicholson | $0.00 |
| Croda | $0.10 |
| Cronos | $0.02 |
| Crowdstrike | $0.29 |
| CrownCastle | $0.20 |
| Cummins | $0.30 |
| DCC | $0.10 |
| DISH | $0.04 |
| DKSH | $0.09 |
| DMGT | $0.02 |
| DNB | $0.02 |
| DNO | $0.00 |
| DSM | $0.21 |
| DTBoerse | $0.20 |
| DTE | $0.14 |
| DTTelekom | $0.02 |
| DXC | $0.03 |
| DaVita | $0.12 |
| Daimler | $0.10 |
| Danaher | $0.28 |
| Danone | $0.08 |
| DardenRestaurants | $0.16 |
| DavideCampari | $0.01 |
| DeLonghi | $0.05 |
| Deere | $0.39 |
| Dell | $0.10 |
| Delta | $0.06 |
| DentsplySirona | $0.06 |
| DerwentLondon | $0.05 |
| DeutschBank | $0.01 |
| DeutschPost | $0.06 |
| DeutscheEuroshop | $0.02 |
| DeutscheWohnen | $0.06 |
| Devon | $0.02 |
| DexCom | $0.50 |
| DiaSorin | $0.24 |
| Diageo | $0.05 |
| DialogSemiconductor | $0.10 |
| Diamondback | $0.08 |
| DicksSporting | $0.09 |
| Dieteren | $0.10 |
| DirectLine | $0.01 |
| DiscoverFinancial | $0.11 |
| Discovery | $0.06 |
| Disney | $0.22 |
| DixonsCarphone | $0.00 |
| DollarGeneral | $0.24 |
| DollarTree | $0.13 |
| Dominion | $0.09 |
| Dominos | $0.01 |
| Dover | $0.14 |
| Dow | $0.07 |
| Drax | $0.01 |
| Dropbox | $0.03 |
| DuPont | $0.08 |
| Duerr | $0.05 |
| Dufry | $0.07 |
| Duke | $0.10 |
| DukeRealty | $0.05 |
| E.ON | $0.01 |
| EDF | $0.02 |
| EDP | $0.01 |
| EDPRenovaveis | $0.03 |
| EEE | $0.04 |
| EMS | $1.13 |
| EOGResources | $0.07 |
| EQT | $0.02 |
| ERG | $0.04 |
| EXACT | $0.18 |
| EXOR | $0.09 |
| EastmanChemical | $0.14 |
| Easyjet | $0.14 |
| Eaton | $0.15 |
| Ebay | $0.07 |
| EbroFoods | $0.03 |
| Ecolab | $0.25 |
| Edenred | $0.07 |
| Edison | $0.06 |
| Edwards | $0.10 |
| Eiffage | $0.12 |
| Electrocomponents | $0.02 |
| Electrolux | $0.03 |
| ElectronicArts | $0.18 |
| Elekta | $0.02 |
| EliLilly | $0.24 |
| Elisa | $0.07 |
| Emerson | $0.10 |
| Enagas | $0.02 |
| Enbridge | $0.04 |
| Endesa | $0.03 |
| Endo | $0.02 |
| Enel | $0.01 |
| EnergyTransfer | $0.01 |
| Engie | $0.02 |
| Eni | $0.01 |
| Enphase | $0.22 |
| Entergy | $0.11 |
| EnterpriseProducts | $0.02 |
| Equifax | $0.21 |
| Equinix | $0.82 |
| Equinor | $0.02 |
| EquityResidential | $0.08 |
| Ericsson | $0.02 |
| ErsteGroupBank | $0.04 |
| Essentra | $0.00 |
| EssexProperty | $0.31 |
| Essilor | $0.20 |
| Essity | $0.04 |
| EsteeLauder | $0.34 |
| Eurazeo | $0.09 |
| Eurobank | $0.00 |
| Eurocommercial | $0.02 |
| EurofinsScientific | $0.12 |
| Eutelsat | $0.01 |
| EverestRe | $0.29 |
| Evergy | $0.06 |
| Eversource | $0.10 |
| Evraz | $0.01 |
| Exelon | $0.05 |
| Expedia | $0.19 |
| Expeditors | $0.11 |
| Experian | $0.04 |
| ExxonMobil | $0.06 |
| F5Networks | $0.24 |
| FMC | $0.13 |
| Fabege | $0.02 |
| $0.31 | |
| Fastenal | $0.06 |
| Faurecia | $0.07 |
| Fedex | $0.30 |
| Ferguson | $0.14 |
| Ferrari | $0.23 |
| Ferrovial | $0.03 |
| Fidelity | $0.16 |
| FifthThird | $0.04 |
| Fincantieri | $0.00 |
| FinecoBank | $0.02 |
| FireEye | $0.02 |
| First | $0.00 |
| FirstEnergy | $0.04 |
| FirstHorizon | $0.02 |
| FirstRepublic | $0.20 |
| Fiserv | $0.14 |
| Fleetcor | $0.33 |
| Flex | $0.02 |
| Flowserve | $0.05 |
| FlutterEntertainment | $2.36 |
| FootLocker | $0.06 |
| Ford | $0.02 |
| Fortinet | $0.21 |
| Fortive | $0.08 |
| Fortum | $0.03 |
| FortuneBrands | $0.10 |
| Fossil | $0.02 |
| Fox | $0.04 |
| Franco-Nevada | $0.14 |
| Franklin | $0.03 |
| Fraport | $0.06 |
| FrasersGroup | $0.01 |
| Freenet | $0.02 |
| Freeport-McMoRan | $0.05 |
| Fresenius | $0.05 |
| FreseniusMedical | $0.09 |
| Fresnillo | $0.02 |
| FuchsPetrolub | $0.06 |
| Fugro | $0.02 |
| GAM | $0.00 |
| GEA | $0.04 |
| GSK | $0.20 |
| Galapagos | $0.10 |
| GalpEnergia | $0.01 |
| GameStop | $0.14 |
| Gamesa | $0.05 |
| Gap | $0.03 |
| Garmin | $0.15 |
| Gartner | $0.22 |
| Gazprom | $0.01 |
| Gaztransport&Technigaz | $0.10 |
| Gecina | $0.16 |
| Generac | $0.43 |
| GeneralDynamics | $0.20 |
| GeneralMills | $0.06 |
| GeneralMot | $0.06 |
| Gentex | $0.04 |
| GenuineParts | $0.12 |
| Genworth | $0.00 |
| Gerdau | $0.01 |
| Gerresheimer | $0.14 |
| Getinge | $0.03 |
| Getlink | $0.02 |
| Gilead | $0.08 |
| Givaudan | $4.69 |
| Gjensidige | $0.03 |
| Glencore | $0.00 |
| GlobalPayments | $0.23 |
| GlobeLife | $0.11 |
| GoPro | $0.01 |
| Golar | $0.02 |
| GoldenOcean | $0.01 |
| GoldmSachs | $0.38 |
| Goodyear | $0.02 |
| $2.52 | |
| GrandVision | $0.04 |
| GraphicPackaging | $0.02 |
| GreatPortland | $0.01 |
| Greencore | $0.00 |
| Greggs | $0.04 |
| GriegSeafood | $0.01 |
| Grifols | $0.03 |
| Groupon | $0.05 |
| H&M | $0.02 |
| H&RBlock | $0.02 |
| HCA | $0.22 |
| HP | $0.03 |
| HPEnterprise | $0.02 |
| HSBC | $0.07 |
| HTO | $0.02 |
| Halliburton | $0.02 |
| Halma | $0.04 |
| Hanesbrands | $0.02 |
| HannoverRe | $0.20 |
| Hargreaves | $0.02 |
| HarleyDav | $0.04 |
| HartfordFinancial | $0.06 |
| Hasbro | $0.10 |
| Hays | $0.00 |
| HealthpeakProperties | $0.03 |
| Heidelbergcement | $0.10 |
| Heineken | $0.12 |
| HelmerichAndPayne | $0.03 |
| Henkel | $0.11 |
| HenrySchein | $0.08 |
| Hera | $0.00 |
| Hermes | $1.39 |
| Hershey | $0.18 |
| Hess | $0.08 |
| Hikma | $0.04 |
| Hilton | $0.14 |
| Himax | $0.02 |
| Hiscox | $0.02 |
| Hochtief | $0.10 |
| HollyFrontier | $0.04 |
| Holmen | $0.06 |
| Hologic | $0.09 |
| HomeDepot | $0.34 |
| Homeserve | $0.02 |
| Honeywell | $0.25 |
| Hormel | $0.06 |
| Horton | $0.10 |
| HostHotels | $0.02 |
| HowdenJoinery | $0.01 |
| HowmetAerospace | $0.03 |
| Hufvudstaden | $0.02 |
| HugoBoss | $0.04 |
| Huhtamaki | $0.06 |
| Humana | $0.45 |
| Huntington | $0.02 |
| HuntingtonIngalls | $0.22 |
| Huntsman | $0.03 |
| Husqvarna | $0.02 |
| IAC | $0.31 |
| IAG | $0.00 |
| IBM | $0.14 |
| ICAGruppen | $0.06 |
| ICE | $0.14 |
| ICICI | $0.02 |
| IDEX | $0.23 |
| IDEXX | $0.65 |
| IHSMarkit | $0.11 |
| IMI | $0.02 |
| ING | $0.01 |
| IPG | $0.03 |
| IPGPhotonics | $0.28 |
| IQVIA | $0.22 |
| ITV | $0.00 |
| Iberdola | $0.02 |
| Icade | $0.08 |
| Iliad | $0.22 |
| IllinoisToolWorks | $0.24 |
| Illumina | $0.58 |
| Imerys | $0.06 |
| Immofinanz | $0.02 |
| ImperialBrands | $0.02 |
| Inchcape | $0.01 |
| Incyte | $0.10 |
| Inditex | $0.04 |
| IndraSistemas | $0.01 |
| Industrivarden | $0.04 |
| Infineon | $0.05 |
| Informa | $0.01 |
| Infosys | $0.02 |
| IngersollRand | $0.06 |
| Inmobiliaria | $0.01 |
| Intel | $0.07 |
| InterContinental | $0.09 |
| IntermediateCapital | $0.03 |
| International | $0.06 |
| InternationalFlavors | $0.17 |
| Interpump | $0.06 |
| Intertek | $0.10 |
| IntesaSanpaolo | $0.00 |
| IntrumJustitia | $0.03 |
| Intuit | $0.50 |
| Invesco | $0.02 |
| Investec | $0.00 |
| Ipsen | $0.10 |
| Ipsos | $0.04 |
| Iren | $0.00 |
| IronMountain | $0.04 |
| Italgas | $0.01 |
| ItauUnibanco | $0.01 |
| J&J | $0.19 |
| JBHunt | $0.18 |
| JCDecaux | $0.03 |
| JD | $0.13 |
| JMSmucker | $0.14 |
| JPMorgan | $0.18 |
| JabilCircuit | $0.06 |
| JackHenry | $0.18 |
| JacobsEngineering | $0.14 |
| Jefferies | $0.03 |
| JeronimoMartins | $0.02 |
| JetBlueAirways | $0.02 |
| JohnsonControls | $0.06 |
| JohnsonMatthey | $0.06 |
| JuliusBaer | $0.07 |
| Jumbo | $0.02 |
| Jungheinrich | $0.06 |
| Juniper | $0.03 |
| JupiterFund | $0.00 |
| JuventusFC | $0.00 |
| K&S | $0.02 |
| KBC | $0.08 |
| KBR | $0.04 |
| KLA | $0.39 |
| KPN | $0.00 |
| KansasCitySouthern | $0.26 |
| Kellogg | $0.07 |
| Kemira | $0.02 |
| Kering | $0.76 |
| Kesko | $0.03 |
| KeyCorp | $0.02 |
| KeysightTechnologies | $0.17 |
| Kimberly-Clark | $0.16 |
| Kimco | $0.02 |
| KinderMorgan | $0.02 |
| Kingfisher | $0.00 |
| Kinnevik | $0.06 |
| KinrossGold | $0.01 |
| Kirby | $0.07 |
| KlepierreReit | $0.02 |
| Knight-Swift | $0.06 |
| Kohls | $0.06 |
| Kone | $0.10 |
| Konecranes | $0.05 |
| Korian | $0.04 |
| KraftHeinz | $0.05 |
| Kroger | $0.04 |
| Krones | $0.11 |
| Kuehne&Nagel | $0.29 |
| L.V.Sands | $0.07 |
| L3Harris | $0.22 |
| LBrands | $0.06 |
| LEG | $0.17 |
| LKQ | $0.05 |
| LSE | $1.62 |
| LUKOIL | $0.09 |
| LVMH | $0.78 |
| LaboratoryCorporation | $0.30 |
| Lagardere | $0.03 |
| LamResearch | $0.72 |
| LambWeston | $0.10 |
| Lancashire | $0.01 |
| LandSecurities | $0.01 |
| Lanxess | $0.09 |
| Laredo | $0.04 |
| Legal&Gen | $0.04 |
| Leggett&Platt | $0.05 |
| Legrand | $0.10 |
| Leidos | $0.13 |
| LendingClub | $0.02 |
| Lennar | $0.10 |
| Leonardo | $0.01 |
| Leoni | $0.02 |
| LeroySeafood | $0.01 |
| Liberty | $0.03 |
| LincolnNational | $0.06 |
| Linde | $0.30 |
| LiveNation | $0.10 |
| Lloyds | $0.01 |
| LockheedMartin | $0.40 |
| Loews | $0.06 |
| Logitech | $0.14 |
| Lonza | $0.79 |
| Loomis | $0.03 |
| Loreal | $0.46 |
| Lowes | $0.22 |
| Lufthansa | $0.02 |
| Lululemon | $0.40 |
| LundinEnergy | $0.04 |
| Lyft | $0.07 |
| LyondellBasell | $0.12 |
| M&T | $0.18 |
| MAN | $0.07 |
| MFA | $0.01 |
| MGICInvestment | $0.02 |
| MGMResorts | $0.04 |
| MRG | $0.34 |
| MTU | $0.28 |
| Macys | $0.02 |
| MagnaInternational | $0.10 |
| ManGroup | $0.02 |
| Manulife | $0.02 |
| Mapfre | $0.00 |
| MarathonOil | $0.01 |
| MarathonPetroleum | $0.06 |
| Marketaxess | $0.66 |
| Marks&Spen | $0.02 |
| Marriott | $0.16 |
| Marsh&McLennan | $0.14 |
| Marstons | $0.00 |
| MartinMarietta | $0.40 |
| Marvell | $0.06 |
| Masco | $0.06 |
| Mastercard | $0.40 |
| MatchGroup | $0.19 |
| Mattel | $0.02 |
| Maxim | $0.12 |
| McCormick | $0.10 |
| McDonalds | $0.26 |
| McKesson | $0.22 |
| Mediaset | $0.00 |
| MediasetEspana | $0.01 |
| Mediclinic | $0.01 |
| Mediobanca | $0.01 |
| Medtronic | $0.14 |
| Meggitt | $0.01 |
| MelcoResorts | $0.02 |
| MeliaHotels | $0.01 |
| Mercadolibre | $2.27 |
| Mercialys | $0.01 |
| Merck | $0.20 |
| Merck&Co | $0.09 |
| MerlinProperties | $0.01 |
| Metlife | $0.06 |
| Metsa | $0.01 |
| MetsoOutotec | $0.01 |
| Mettler-Toledo | $1.39 |
| MicroFocus | $0.01 |
| Micron | $0.11 |
| Microsoft | $0.29 |
| Millicom | $0.05 |
| Mitchells&Butlers | $0.01 |
| ModernTimes | $0.02 |
| Mohawk | $0.21 |
| MolsonCoors | $0.06 |
| Moncler | $0.08 |
| Mondelez | $0.06 |
| Mondi | $0.03 |
| Moneysupermarket | $0.00 |
| Monster | $0.10 |
| MontedeiPaschi | $0.00 |
| Moodys | $0.34 |
| MorganStanl | $0.09 |
| Morphosys | $0.13 |
| Morrison | $0.00 |
| Mosaic | $0.03 |
| Mota-Engil | $0.00 |
| MotorOil | $0.02 |
| Motorola | $0.22 |
| Mowi | $0.03 |
| Msci | $0.52 |
| MurphyOil | $0.02 |
| Mytilineos | $0.02 |
| NBG | $0.00 |
| NCC | $0.02 |
| NNGroup | $0.06 |
| NOS | $0.00 |
| NRG | $0.05 |
| NVR | $5.61 |
| NXP | $0.23 |
| NYBancorp | $0.02 |
| Nabors | $0.10 |
| Nasdaq | $0.18 |
| NatWest | $0.03 |
| NationalExpress | $0.00 |
| NationalGrid | $0.01 |
| Natixis | $0.01 |
| NaturgyEnergy | $0.03 |
| Navigator | $0.00 |
| Neles | $0.02 |
| Neste | $0.08 |
| Nestle | $0.13 |
| NetApp | $0.09 |
| NetEase | $0.15 |
| Netflix | $0.65 |
| Newell | $0.03 |
| Newmont | $0.06 |
| NewsCorp | $0.02 |
| Nexans | $0.10 |
| Nexity | $0.05 |
| Next | $1.28 |
| NextEra | $0.10 |
| NiSource | $0.09 |
| Nielsen | $0.03 |
| Nike | $0.17 |
| Nokia | $0.00 |
| NokianTyres | $0.04 |
| NordeaBank | $0.01 |
| Nordex | $0.03 |
| NorfolkSouthern | $0.31 |
| Norma | $0.06 |
| NorskHydro | $0.01 |
| Northern | $0.11 |
| Northrop | $0.35 |
| NortonLifeLock | $0.02 |
| NorwegianAir | $0.01 |
| NorwegianCruiseLine | $0.03 |
| Novartis | $0.10 |
| NovoNordisk | $0.09 |
| Nuance | $0.06 |
| Nucor | $0.07 |
| Nutrien | $0.06 |
| OCI | $0.02 |
| OMV | $0.06 |
| ON-Semiconductor | $0.05 |
| ONEOK | $0.06 |
| OPAP | $0.02 |
| OReilly | $0.55 |
| Ocado | $0.04 |
| Occidental | $0.03 |
| Oerlikon | $0.02 |
| OesterreichischePost | $0.05 |
| OfficeDepot | $0.06 |
| OgeEnergy | $0.04 |
| OilwellVarco | $0.02 |
| OldDominion | $0.26 |
| OldRepublic | $0.02 |
| Omnicom | $0.08 |
| Ontex | $0.01 |
| OpkoHealth | $0.01 |
| Oracle | $0.07 |
| Orange | $0.01 |
| Orion | $0.05 |
| Orkla | $0.01 |
| Orpea | $0.16 |
| Osram | $0.07 |
| Otis | $0.07 |
| Outokumpu | $0.01 |
| PACCAR | $0.11 |
| PG&E | $0.02 |
| PGS | $0.00 |
| PNCFinancial | $0.21 |
| PPC | $0.01 |
| PPG | $0.16 |
| PPL | $0.03 |
| PVH | $0.11 |
| PackagingCorpofAmerica | $0.16 |
| Pagegroup | $0.01 |
| Parker-Hannifin | $0.34 |
| Patterson | $0.04 |
| Patterson-UTI | $0.01 |
| Paychex | $0.11 |
| Paycom | $0.48 |
| Paypal | $0.34 |
| Peab | $0.02 |
| Pearson | $0.02 |
| PembinaPipeline | $0.03 |
